新聞銘柄 |
1部売り単価 (朝/夕) |
月極め購読料 | |
日経 | 日本経済新聞 | 180円/70円 | 4,900円 |
日経産業新聞 | 180円 | 4,000円 | |
日経MJ | 200円 | 2,300円 | |
日経ヴェリタス 6ヶ月 | 600円 | 15,000円 | |
12ヶ月 | 26,500円 | ||
24ヶ月 | 45,800円 | ||
毎日 | 毎日新聞 | 150円/50円 |
4,300円 |
毎日小学生新聞 | 70円 | 1,750円 | |
スポーツ | スポーツニッポン | 150円 | 3,353円 |
デイリースポーツ | 150円 | 3,353円 | |
東京中日スポーツ | 140円 | 3,039円 |